Fluke 574
Profesionální přístroj nové dimenze s výkonnou optikou, širokým měřicím rozsahem, mnoha funkcemi, pamětí i možnosti spolupráce s PC. Nachází použití v oblastech sledování kritické teploty, údržbě, monitorování potrubí, klimatizačních jednotek, elektrických rozvaděčů, motorů, generátorů apod. Díky vnitřní paměti a možnosti komunikace s PC pomocí programu, který je součástí základní dodávky, umožňuje měření v reálném čase, archivaci naměřených dat a jejich pozdější analýzu, editaci a export do dalších aplikací.
| Parametry | |
| Rozsah | - 30 až 900 °C |
| Optika | 60 : 1 |
| Zaměřování | 3 bodový True Dot laser |
| Spektrum | 8 až 14 µm |
| Specifikace | Přesnost měření ± 0,75 % nebo ± 0,75 °CEmisivita nastavitelná od 0,10 do 1,00Rozlišení 0,1 °CFunkce MAX, MIN, AVG, DIFPaměť 100 naměřených hodnotPodsvětlený displejBateriové napájení |
| Příslušenství | Program DataTempExterní kontaktní sondaKabel RS232Poutko na zápěstíPřístrojový kufříkNapájecí adaptérNapájecí baterieNávod k použití |
| Doplňky | Kalibrační certifikátAnalogový výstupní kabelŠtítky standardní emisivity |
| Varianty | Pro nízké teploty s rozsahem od -50 do 500 °C (SZ)Krátké ohnisko 300 mm s velikostí stopy 6 mm |
| Podrobnosti |
Prospekt Fluke 570
(1011.5 kB)
|