FM-300 série
Digitální provedení s ekonomickým LED displejem, možnost připojení tiskárny nebo exportu dat.
| Parametry | |
| Způsob vyhodnocování | Digitální |
| Zatížení | Typ A: od 5 do 2000 gramů Typ B: od 1 do 1000 gramů Typ C: od 1 do 2000 gramů Typ D: od 1 do 1000/2000 gramů |
| Zobrazované jednotky | HV, HK |
| Okulár | 10x (volitelně 15x) |
| Objektiv | 10x, 50x (volitelně 5x, 20x, 40x, 100x) |
| Čas zatížení | 5 až 99 sekund |
| Rozlišení mikrometru | 0,01 µm |
| Efektivní měř. rozsah | 170 µm při zvětšení 500x |
| Max. výška vzorku | 95 mm |
| Max. hloubka vzorku | 115 mm |
| Rozhraní | RS232, CENTRONICS |
| Podrobnosti |
Kompletní prospekt
(1621.9 kB)
Podrobna technicka specifikace (240 kB) Standardni prislusenstvi (238.4 kB) Volitelne prislusenstv (225.1 kB) |