DYNATEST SC

Přenosný tvrdoměr s velkou zatěžovací silou a významně vysokým předzatížením umožňujícím eliminovat případnou hrubost povrchu, korozi, povlak apod. Zatěžování není rázové a proto není výsledek ovlivňován hmotností výrobku. Metoda je normována podle DIN 50 157.
| Parametry | |
| Zkušební princip | Rockwell |
| Vnikací těleso | Diamantový kužel nebo kulička 1/16" |
| Zkušební síla | 980 N (100 kg) |
| Předzatížení | 68 N (7 kg) |
| Aplikace zkušební síly | Uvolnění stlačeného pružného členu bez nárazu |
| Zobrazované jednotky | HRC, HB30, N/mm2, kg/mm2, zobrazení hloubky, další stupnice na vyžádání |
| Funkce | Volba stanice Tolerance Statistika Tisk Kalibrace Doba zatížení |
| Kapacita paměti | Až 1000 hodnot v 8 souborech |
| Napájení | Dobíjecí akumulátor s výdrží až 8 hodin |
| Výstup | RS232 |
| Podrobnosti |
Prospekt Dynatest DE
(860.1 kB)
Prospekt Dynatest ENG (423.8 kB) Video Dynatest (3855.1 kB) |

