Různé druhy sond připojením k tělu přístroje PosiTector vytváří měřidlo PosiTector (měřidlo povlaků, měřidlo profilu povrchu, měřidlo klimatických podmínek, atd.). Snadno lze výměnou sondy přeměnit přístroj z jednoho druhu měřiče na jiný. Společnost DeFelsko svou platformu PosiTector zdokonaluje a rozšiřuje již řadu let. Nové sondy mohou někdy vyžadovat technologie, které nejsou u starších přístrojů podporované. Důležitá je také pravidelná aktualizace měřidla.
| Typ měření | Sondy | PosiTector pokročilý přístroj | PosiTector Standardní přístroj | PosiTector Smartlink |
| Tloušťka povlaku | PosiTector 6000 | ✔ | ✔ | ✔1 |
| PosiTector 200 | ✔ | ✔ | ||
| Klimatické podmínky | PosiTector DPM | ✔ | ✔ | ✔2 |
| PosiTector DPM L | ✔ | |||
| PosiTector IRT | ✔ | ✔ | ||
| Profil povrchu | PosiTector SPG | ✔ | ✔ | ✔3 |
| PosiTector RTR H | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PosiTector RTR 3D | ✔ | ✔ | ||
| Tvrdost | PosiTector SHD | ✔ | ✔ | |
| PosiTector BHI | ✔ | ✔ | ||
| Tloušťka stěny | PosiTector UTG | ✔ | ✔ | |
| Kontaminace povrchu | PosiTector SST | ✔ | ✔ | |
| Lesk | PosiTector GLS | ✔ | ✔ |
1... Kromě PosiTector 6000 FNDS a 6000 FJS 2... Kromě PosiTector DPM IR, DPM-A a DPM-D 3... Kromě PosiTector SPG-TS, SPG-CS a SPG-OS
